Kommunalvalg 2009
Nedenfor er det officielle resultat for de radikale kandidater i Aalborg opgjort.
| Daniel Nyboe Andersen | 1059 |
| Lise Lundgreen | 149 |
| Jacob Hylling Poulsen | 42 |
| Kim Topholm Andersen | 42 |
| Louise Lundbeck Krog | 145 |
| Kamille Bollerup | 144 |
| Keld Kollerup Kvist | 37 |
| Erling Ramme Nielsen | 33 |
| Bent Jørgensen | 22 |
| Mads Nibe | 59 |
| Else Asp-Poulsen | 36 |
| Anne Elizabeth Kamstrup | 167 |
| Listestemmer | 1176 |
| I alt stemmer | 3111 |
Stemmeprocenten i Aalborg Kommune var på 60,3%. Det er 4,3 procentpoint mindre i forhold til kommunalvalget i 2005. Det Radikale Venstre fik 3,3% af stemmerne, hvilket er en tilbagegang på -1,8% i forhold til sidste kommunalvalg.
Radikale får dermed ét mandat i Aalborg byråd.
Læs mere om Kommunalvalget i Aalborg på KMDvalg.dk